12MP Full Témbongkeun IP Fish-Panon kaméra
Diménsi
Spésifikasi
| Modél | IPC-F9CE1S-Y-1700-I2 | |
| Optik | Sénsor | 1/1.7" CMOS |
| Lensa | 1,7 mm | |
| Jepret | 1/25~1/100000 | |
| Aperture | Dibereskeun | |
| Jarak IR | 20M | |
| Pergeseran D/N | IR-CUT, Otomatis, Timing, Kontrol bangbarung, Rotasi | |
| DNR | 3D DNR | |
| Gambar | Aliran Utama | PAL Panon Lauk:(4000×3000, 2880×2880,2880×2160,2048×1536)25fps |
| 360°Full View PAL:(4096×1024, 3072×768)25fps | ||
| 180°Full View PAL:(2432×1216, 2304×1152,2144×1072,1536×768)25fps | ||
| 1PTZPAL:(1216×1216, 1152×1152,1072×1072,768×768)25fps | ||
| 4PTZPAL:(2432×2432, 2304×2304,2144×2144,1536×1536)25fps | ||
| Fish-Eye NTSC:(4000×3000, 2880×2880,2880×2160,2048×1536)30fps | ||
| 360°Full View NTSC:(4096×1024, 3072×768)30fps | ||
| 180°Full View NTSC:(2432×1216, 2304×1152, 2144×1072,1536×768)30fps | ||
| 1PTZNTSC:(1216×1216, 1152×1152,1072×1072,768×768)30fps | ||
| 4PTZNTSC:(2432×2432, 2304×2304,2144×2144,1536×1536)30fps | ||
| Sub-aliran | PAL Panon Ikan:(720×576,352×288)25fps | |
| 360 ° Pinuh Témbongkeun PAL:(720×320,720×256)25fps | ||
| 180°Full View PAL:(640×320,512×256)25fps | ||
| 1PTZPAL:(320×320, 320×256)25fps | ||
| 4PTZPAL:(640×640,512×512)25fps | ||
| Fish-Eye NTSC: (720 × 576, 352 × 288) 30fps | ||
| 360°Full View NTSC:(720×320,720×256)30fps | ||
| 180°Full View NTSC:(640×320,512×256)30fps | ||
| 1PTZNTSC:(320×320, 320×256)30fps | ||
| 4PTZNTSC:(640×640,512×512)30fps | ||
| Aliran katilu | PAL Panon Lauk:(1280×960,720×576)25fps | |
| 360° Pintonan Pinuh PAL:(1280×480,720×320)25fps | ||
| 180° Pintonan Pinuh PAL:(960×480,630×320)25fps | ||
| 1PTZPAL:(480×480,320×320)25fps | ||
| 4PTZPAL:(960×960,640×640)25fps | ||
| Fish-Eye NTSC: (1280×960, 720×576)30fps | ||
| 360°Full View NTSC:(1280×480,720×320)30fps | ||
| 180°Full View NTSC:(960×480,630×320)30fps | ||
| 1PTZNTSC:(480×480,320×320)30fps | ||
| 4PTZNTSC:(960×960,640×640)30fps | ||
| Pamasangan | Siling / Tembok / Méja | |
| Kaluaran Gambar | Pemasangan siling: modeu fish-eye, 360° full view mode, 1PTZ mode, 2PTZ mode, 4PTZ mode, fish-eye + 3PTZ mode | |
| Pamasangan témbok: modeu fish-eye, 360 ° full view mode, 1PTZ mode, 2PTZ mode, 4PTZ mode, fish-eye + 3PTZ mode | ||
| Pamasangan méja: modeu fish-eye, 360 ° full view mode, 1PTZ mode, 2PTZ mode, 4PTZ mode, fish-eye + 3PTZ mode | ||
| WDR | 120dB | |
| adjustment gambar | Saturasi, Caang, Kontras, Seukeutna, Hue Adjustment | |
| Gambar | Topeng Privasi, Anti Flicker, Defog, Mode Koridor, Eunteung, Rotasi, BLC, HLC, | |
| ROI | 4 wewengkon | |
| Fungsi Smart | Deteksi pinter | Intrusion aréa, Jalur pameuntasan |
| Internét | Smart ngageterkeun | Deteksi gerak, Video tampering, Off-line, kasalahan HDD, Konflik IP, HDD Full |
| Protokol | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, QoS, MTU | |
| Protokol Aksés | ONVIF, Pendaptaran Otomatis | |
| Umum | Reset Hiji-Konci, Tilu aliran, Perlindungan Paspor, Detak Jantung, Daptar Bodas/Hideung, Panyimpenan lokal Off-Line, Pamulihan Off-line, Sawangan Max 20ch | |
| Komprési | Komprési | H.264 / H.265: Baseline, Propil Utama, Propil High, MJPEG |
| Kaluaran Bitrate | 64 Kbps~16Mbps | |
| Komprési Audio. | G.711A, AAC, G711U, G726 | |
| Laju Bit Audio | 8/16 Kbps | |
| Panganteur | Panyimpenan | Panyimpen Kartu TF 256G (kelas 10) |
| Input Alarm | 2 Jalan | |
| Kaluaran Alarm | 2 Jalan | |
| Antarbeungeut Komunikasi | 1*RJ45 10M/100M/1000M timer adaptif, 1*RS485 | |
| Input Audio | 1ch diwangun-di MIC, 1ch input terminal | |
| Kaluaran Audio | 1ch diwangun-di Loudspeaker, kaluaran terminal 1ch | |
| Kaluaran Video | Kaluaran Komposit 1Vp-p (75Ω/BNC) | |
| Umum | Suhu | -20 ℃ ~ 60 ℃, kalembaban <95% (euweuh condensing) |
| Sasayogian tanaga | AC 24V ± 10% / DC 12V ± 25% / POE | |
| Konsumsi | <7W | |
| Diménsi | 137 * 42,5 mm | |
| Beurat | 0,45 Kg | |
