7” 4MP 33X Starlight IR Speed Dome Camera IPSD-7D433T-HIB
| Kaméra | Resolusi | 4MP, 2592×1520 |
| Zoom optik | 33X Optical zum (5.5~180mm) | |
| Ngazum Digital | 16X | |
| Panerangan Lemah | 0.001Lux @(F1.5,AGC ON)warna, 0.0005Lux @(F1.5,AGC ON)B/W | |
| Zoom Speed | ≈3.5S | |
| Komprési | H.264/H.265 | |
| Ngarobah D/N | IR-CUT, Otomatis, Warna, B/W, Timing, Control bangbarung, Rotasikeun | |
| BLC | Pareum / BLC / HLC / WDR / Defog | |
| E-Jepret | 1/25 - 1/10.000 | |
| Aperture | F1.5-F4.0 | |
| DNR | 2D / 3D | |
| Kasaimbangan Bodas | Otomatis/Manual/Outdoor/Indoor/Sodium Lamp/BodasLampu/Sakali Tracking/Otomatis Tracking | |
| MOD | 10mm-2000mm (Wide-Tele.) | |
| Sudut Témbongkeun | Horizontal: 57°-2.3° (Wide-Tele)) | |
| Itukang sihir | Aliran Utama | 50Hz: 25fps(2592×1520, 2304×1296, 1280×720) 60Hz: 30fps(2592×1520, 2304×1296, 1280×720) |
| Aliran kadua | 50Hz: 25fps(720×576, 352×288) 60Hz: 30fps(720×480,352×240) | |
| Aliran katilu | 50Hz: 25fps(720×576, 352×288) 60Hz: 30fps(720×480,352×240) | |
| Pangaturan gambar | Saturasi, Caang, Kontras, Seukeutna, Hue Adjustment | |
| Setélan Gambar | Topeng Privasi, Anti Kedip-kedip, Defog, Modeu Koridor, Eunteung, Puter, BLC, HLC, Kompensasi Titik Cacat, Kompensasi Paparan, Pareuman Memori | |
| Fungsi Smart | Deteksi Gerak, Intrusion Area, Line Crossing, topeng video, Koreksi Distorsi, Power Pareum memori, Network pareum Pamulihan | |
| Deteksi pinter | Topeng Video, Audio Abnormal, Off-line, Konflik IP, HDD Full, Kasalahan HDD | |
| Umum | Kompensasi titik cacad, Nyingkronkeun scanning, 3D Posisi, 4 * ROI setting | |
| PTZ Para. | Lingkup Rotasi | Tingkat: 0 ° -360 ° Nangtung: -10 ~ 90 ° |
| Prasetél Speed | 250 ° / S | |
| Manual | 0,1 ° ~ 250 ° / S | |
| Nyeken | 1,4 ° ~ 150 ° / S | |
| Preset | 255 titik | |
| Lain | Otomatis flip, fungsi mulang, aksi boot jeung saterusna | |
| IR | Jarak IR | 200m |
| Port éksternal | Alarm Dina | 1 ch |
| Alarm kaluar | 1 ch | |
| Komprési | Alarm pinter | Deteksi gerak, linkage ka E-mail |
| Protokol | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, FTP | |
| Jaringan | 10/100Mself-adaptif RJ45 | |
| Protokol Aksés | ONVIF, pendaptaran aktip | |
| tampilan | Waktu ngazum lensa, tampilan tanggal/waktos | |
| Umum | Perlindungan sandi, keteg jajantung, kontrol aksés muti-pamaké | |
| Kaluaran Bitrate | 32 Kbps~16Mbps | |
| Audio Compr. | G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM | |
| Umum | Panyimpenan | Panyimpen lokal kartu TF 256G (class10) |
| IP | IP68 | |
| Suhu | -40ºC~+70ºC | |
| Sasayogian tanaga | DC12V/AC24V (pilihan POE) | |
| Konsumsi | 36W | |
| Beurat | 5 kg |





